Major Shareholders
The top 10 shareholders of TKN Plc as of 20 March 2025
| No. | Major Shareholders | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | Peeradechapan Holding Company Limited | 360,000,000 | 26.09 |
| 2 | Mr. Itthipat Peeradechanpan | 302,276,200 | 21.90 |
| 3 | Major Cineplex Group Public Company Limited | 138,050,000 | 10.00 |
| 4 | Thai NVDR Company Limited | 76,136,410 | 5.52 |
| 5 | Ms. Orrapat Peeradechapan | 57,615,000 | 4.18 |
| 6 | Mr. Nutchatpong Peeradechapan | 51,200,000 | 3.71 |
| 7 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 25,432,200 | 1.84 |
| 8 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 23,062,094 | 1.67 |
| 9 | Mr. Sataporn Ngamruengphong | 18,271,000 | 1.32 |
| 10 | นาย ธณัฐ เตชะเลิศ | 17,550,000 | 1.27 |
| 11 | TAOKAENOI FOOD & MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED | 15,000,000 | 1.09 |
| 12 | STATE STREET EUROPE LIMITED | 10,939,572 | 0.79 |
