Major Shareholders
The top 10 shareholders of TKN Plc as of 27 August 2025
| No. | Major Shareholders | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | Peeradechapan Holding Company Limited | 360,000,000 | 26.09 |
| 2 | MR. Itthipat Peeradechapan | 307,726,200 | 22.30 |
| 3 | Major Cineplex Group Public Company Limited | 141,250,000 | 10.24 |
| 4 | Thai NVDR Company Limited | 67,754,960 | 4.91 |
| 5 | Ms. Orrapat Peeradechapan | 58,395,000 | 4.23 |
| 6 | Mr. Nutchatpong Peeradechapan | 48,620,000 | 3.52 |
| 7 | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 25,550,700 | 1.85 |
| 8 | นาย ธณัฐ เตชะเลิศ | 25,000,000 | 1.81 |
| 9 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 21,698,000 | 1.57 |
| 10 | TAOKAENOI FOOD & MARKETING PUBLIC COMPANY LIMITED | 15,000,000 | 1.09 |
| 11 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 11,171,194 | 0.81 |
| 12 | BBHISL NOMINEES LIMITED | 8,744,600 | 0.63 |
| 13 | N.C.B.TRUST LIMITED- DNB S/A DNB CLIENTS UCITS | 7,900,000 | 0.57 |
| 14 | BNP PARIBAS SA, NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND | 6,995,300 | 0.51 |
